| ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
YouTube Unique Video / Shorts [ 𝐑𝐀𝐕 GEO Targeted ] - 𝗠𝗼𝗻𝗲𝘁𝗶𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲YouTube Unique Video / Shorts [ 𝐑𝐀𝐕 GEO Targeted ] - 𝗠𝗼𝗻𝗲𝘁𝗶𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | 🇯🇵 YouTube Unique Views - Japan [RAV™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 110.225 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1612 | 🇮🇳 YouTube Unique Views - India [RAV™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 110.225 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1611 | 🇪🇬 YouTube Unique Views - Egypt [RAV™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 110.225 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1610 | 🇧🇷 YouTube Unique Views - Brazil [RAV™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 110.225 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1609 | 🇦🇷 YouTube Unique Views - Argentina [RAV™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 110.225 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1608 | 🇹🇷 YouTube Unique Views - Turkey [RAV™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 110.225 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1607 | 🇮🇩 YouTube Unique Views - Indonesia [RAV™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 110.225 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1606 | 🇺🇸 YouTube Unique Views - USA [RAV™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 216.513 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1605 | 🇰🇷 YouTube Unique Views - South Korea [RAV™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 216.513 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
YouTube Unique Video / Shorts [ 𝐑𝐀𝐕-𝐆𝐒- GEO Targeted ] - 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 - 𝗠𝗼𝗻𝗲𝘁𝗶𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲YouTube Unique Video / Shorts [ 𝐑𝐀𝐕-𝐆𝐒- GEO Targeted ] - 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 - 𝗠𝗼𝗻𝗲𝘁𝗶𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲 |
| 1604 | 🇺🇾 YouTube Unique Views - Uruguay [RAV-GS™ - Real Active Views] | 500 | 100.000 | Rp 106.291 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |